Planning
Pending orders (status 3C) — 14 of 14 · 8 ready to build · 6 covered by open POs (inventory audit refreshes hourly)
| # | Order Date | Order # | Customer | Model | Qty | Due Date | Salesperson | Est. Hours | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-25 | SO-10600 | Cascade Energy | MX-200 | 2 | 2026-06-26 | D. Patel | 30.25 | ||
| 2 | 2026-05-29 | SO-10601 | Cascade Energy | AT-9000 | 3 | 2026-06-12 | D. Patel | 85.5 | ||
| 3 | 2026-06-01 | SO-10602 | Cascade Energy | AT-9000 | 4 | 2026-06-10 | E. Novak | 138.25 | ||
| 4 | 2026-05-26 | SO-10603 | Vertex Medical | RX-12P | 4 | 2026-07-01 | D. Patel | 93 | ||
| 5 | 2026-05-26 | SO-10604 | Northwind Aerospace | MX-200 | 2 | 2026-06-30 | A. Chen | 21.5 | ||
| 6 | 2026-05-25 | SO-10605 | Vertex Medical | AT-9000 | 2 | 2026-06-28 | A. Chen | 43.25 | ||
| 7 | 2026-05-29 | SO-10606 | Cascade Energy | AT-9500 | 4 | 2026-06-21 | E. Novak | 103.5 | ||
| 8 | 2026-06-02 | SO-10607 | Vertex Medical | RX-12P | 1 | 2026-06-19 | A. Chen | 35 | ||
| 9 | 2026-05-28 | SO-10608 | Meridian Defense | RX-12 | 1 | 2026-06-13 | E. Novak | 28.5 | ||
| 10 | 2026-05-31 | SO-10609 | Meridian Defense | MX-200 | 1 | 2026-06-13 | B. Rivera | 11 | ||
| 11 | 2026-05-26 | SO-10610 | Cascade Energy | MX-200 | 1 | 2026-06-12 | B. Rivera | 14.75 | ||
| 12 | 2026-05-26 | SO-10611 | Halcyon Robotics | RX-12P | 4 | 2026-06-15 | D. Patel | 76.75 | ||
| 13 | 2026-05-26 | SO-10612 | Meridian Defense | MX-450 | 2 | 2026-06-17 | E. Novak | 73.5 | ||
| 14 | 2026-06-02 | SO-10613 | Vertex Medical | AT-9000 | 2 | 2026-06-30 | C. Okafor | 56.5 |
